现代工业化设计,产品结构安全合理,燃料适应性强
WNS型锅炉本体为湿背式三回程,全波纹炉胆,螺纹烟管结构,换热好,锅炉效率高。管板与筒体采用扳边连接结构,本体主要焊缝为对接结构,全部采用埋弧自动焊,具有良好的热伸缩性,安全可靠寿命长。受热面积充足,大炉膛结构,微正压燃烧,燃烧热负荷低,有害物质排量少。锅炉燃烧室设计合理,完全适应城市煤气,天然气,轻柴油,重油等多种燃料。
关键部位备件采用国内外一线品牌配件,保护更彻底
燃烧机采用意大利利雅路,意大利百得,德国威索等国际著名品牌燃烧器。配套关键阀门,仪表采用国内优质名牌产品和国际知名品牌,如德国西门子,法国施耐德,日本欧姆龙,确保锅炉安全运行。
一键操控,智能分析自动识别,每天通过屏幕显示锅炉的细微变化
公司拥有完全知识产权自主设计开发的PLC 全自动智能控制系统,采用几点一体化控制设备和可编程逻辑控制器(PLC)联合控制方式。以先进的可编辑逻辑控制器(PLC)为控制系统的中央处理器。控制系统通过触摸屏进行操作,使锅炉自动化控制程度和运行可靠程度大大提高,操作更简便直观。
WNS 系列燃气(油)卧式内燃热水锅炉技术参数(参考)
型号 参数 | WNSO.7-1.0- 95/70-Y(Q) | WNS1.4-1.0- 95/70-Y(Q) | WNS2.8-1.0- 95/70-Y(Q) | WNS4.2-1.0- 95/70-Y(Q) | WNS5.6-1.0- 95/70-Y(Q) | WNS7.0-1.0- 95/70-Y(Q) |
额定热功率MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 |
额定工作压力MPa 额定出水温度℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
额定进水温度℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
供/回水口径DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 |
排污阀口径DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
适用燃料 | 油/天然气 | 油/天然气 | 油/天然气 | 油/天然气 | 油/天然气 | 油/天然气 |
燃料耗量 | 轻柴油kg/h | 63.5 | 128.5 | 258 | 381 | 513 | 634.9 |
天然气Nm³/h | 78.1 | 156.2 | 313 | 463 | 623 | 743.1 |
液化气Nm³/n | 26.2 | 56.2 | 112.4 | 168.6 | 224.8 | 262.1 |
管道煤气Nm³/h | 172.2 | 366.4 | 732.8 | 1099.2 | 1465.6 | 1722.1 |
重油kg/h | 64.9 | 133.1 | 267 | 395 | 531 | 648.9 |
外形尺寸 | 长mm | 3000 | 4480 | 5530 | 7120 | 7230 | 6500 |
宽 mm | 1400 | 2060 | 2515 | 2610 | 3025 | 3680 |
高 m m | 960 | 2985 | 3495 | 3849 | 4190 | 4200 |
WNS系列燃气(油)卧式内燃蒸汽锅炉技术参数(参考) |
型号 参数 | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) |
频定蒸发量t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
额定工作压力MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
饱和蒸汽温度℃ | 194.1 | 194.1 | 194.1 | 194.1 | 194.1 | 194.1 |
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主汽阀口径DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 |
排污阀口径DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
适用燃料 | 油/天然气 | 油/天然气 | 油/天然气 | 油/天然气 | 油/天然气 | 油/天然气 |
燃料耗量 | 轻柴油kg/h | 68.1 | 142.2 | 284 | 367.2 | 544.8 | 680.9 |
天然气Nm³/h | 79.7 | 172.7 | 345 | 445.9 | 637.6 | 797.1 |
液化气Nm³/h | 28.1 | 56.2 | 112.4 | 168.6 | 224.8 | 280.9 |
管道煤气Nm³/h | 183.2 | 366.4 | 732.8 | 1099.2 | 1465.6 | 1832.1 |
重油kg/h | 69.6 | 147.3 | 291 | 437 | 556.8 | 696.1 |
外形尺寸 | 长mm | 3000 | 4708 | 5876 | 6223 | 5900 | 6500 |
宽mm | 2400 | 2826 | 3025 | 3392 | 3600 | 3680 |
高mm | 2150 | 3096 | 3608 | 3803 | 4000 | 4200 |
✷✷✷欢迎您选购本产品,咨询电话:130 194 66655✷✷✷